Titaanitoru ja liitmike ülevaatus
Jun 25, 2025
Titaanitoru ja liitmike ülevaatus
✅ Materjali kontrollimine
- hinne vastavus:
- ASTM B363 (titaani liitmike standard)
-levinud hinded: gr . 1 (CP titanium), gr . 2, gr . 5 (ti-6al-4v), gr . 7 (ti-0.2pd), gr. 12 (ti-0.3Mo-8ni) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
- Positiivne materjal (PMI):
- XRF (röntgenikiirguse fluorestsents) või OES (optilise emissioonispektroskoopia) ** sulami koostise kinnitamiseks.
✅ Mõõtmete kontroll (ASME B16.9 standardid)
| Parameeter|Sallivus|Mõõtmismeetod |
|--------------|--------------|----------------------|
| Väline läbimõõt (OD)|± 1% nominaalsest OD|Kaliibrid, Pi -lint |
| Seina paksus|Suurem kui 87,5% nominaalsest|Ultraheli paksuse gabariit |
| Center-to-End (C-T-E) Dimension | ±1.6 mm (≤24"), ±3.2 mm (>24 ")|Vernier pidurisadul |
| Kaldus nurk (keevitamiseks)|37,5 kraad ± 2,5 kraad|Kaldus protraktor |
| Ümmargune (ovaalsus)|Vähem kui 1% OD -ga|OD -mikromeeter |
✅ Visuaalne ja pinna kvaliteedikontroll
- Pinna defektid: puuduvad praod, šahtid, kriimustused ega saastumine.
- sujuv keevisõmbluse ettevalmistamine: kaldus peab olema puhas ja burrsist vaba.
- Oksüdatsiooni kontroll: värvimuutus (sinine/lillad toonid) võib osutada ülekuumenemisele.
✅ Mittepurustavate testimise (NDT) nõuded
| NDT meetod|Eesmärk|Rakendatavad standardid |
|--------------|------------|------------------------|
| Värvaine läbitungija testimine (PT)|Tuvastab pinna praod|ASTM E165 |
| Radiograafiline testimine (RT)|Kontrollib sisemisi defekte (poorsus, lisandused)|ASTM E94 / ASME Sec V |
| Ultraheli testimine (UT)|Mõõdab seina paksust ja tuvastab lamineerimised|ASTM E797 |
| Pöörisvoolu testimine (ECT)|Pinna/maa -aluse viga tuvastamine (õhukeste seinte jaoks)|ASTM E309 |
